TEMA 1- CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Medio ambiente y sistemas | 7 y 8 | 1 (p.8) |
B | Modelos | 9 y 10 | 2 (p.17) |
C | Energía y pasos | 11 y 16 | 4, 5 (p.17) |
D | Relaciones causales | 12 y 13 | 3 (p.17) |
E | Sistemas homeostáticos | 14 y 15 | 8 (p.17) |
F | Regulación del clima terrestre | 19 y 20 | 9 (p.17) |
G | Regulación del clima II | 21 y 22 | 10 (p.25) |
H | El sol y la biosfera | 23,24,25 | 11 (p.26) |
I | El planeta de las margaritas | 27 | Vocabulario básico |
J | Vida y humanidad | 26 | 6 y 7 (p.17), 12 y 13 (p.26) |
K | CONTROL | ||
TEMA 2- HUMANIDAD Y MEDIO AMBIENTE | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Recursos e impactos | 29 y 30 | 1, 2 (p.32) |
B | Relaciones hombre-naturaleza | 31 y 32 | 3, 4 (p.32) |
C | La crisis ambiental | 33 y 34 | 7 (p.44) |
D | Diferentes alternativas | 35,36,37 | 5, 6 (p.37) |
E | Indicadores de sostenibilidad | 38,39,40 | 8 (p.44), 9 (p.45) |
F | Riesgos | 41,42,43 | 10,11 (p.45) |
G | Residuos | 263, 264,265 | 5 (p.265) |
H | Gestión de residuos | 266,267,268 | 6, 7 (p.269) |
I | Documental sobre residuos | Palabras-clave | |
J | Lo usado tiene mucho valor | 271 | 11 (271), 8 (269), 9 (270) |
K | La Carta de la Tierra | 47 | 12 (p.46) |
TEMA 3- DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Objetivos de la ONU | 49, 50, 51 | 3 (p.56), 8 (p.69) |
B | Gestión ambiental | 52 y 53 | 1, 2, (p.53), 3 (p. 56-57) |
C | Evaluación de impacto ambiental | 54, 55, 56 | 5, 6 (p.57) |
D | Sistemas informáticos | 58, 59, 60 | 4 (p.57) |
E | Teledetección | 61, 62, 63 | 13 (p.71) |
F | Componentes | 63, 64, 65 | 9, 10 (p.70) |
G | Tipos de sensores | 65, 66, 67 | 7 (p.66), 11 (p.70) |
H | Sistemas telemáticos | 68 y 69 | 8 (p.69), 12 (p.71) |
I | El paisaje como recurso | 257,258,259 | 10 (p.270) |
J | Impactos paisajísticos | 259,26 | Estudio Cuenca Pamplona |
K | Espacios protegidos | 261 y 262 | 4 (p.262) |
L | NDVI (Índice de cubierta vegetal) | 73 | 16 (p.72), 14 (p.71-72) |
TEMA 4- SISTEMA BIOSFERA | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Relaciones tróficas | 75, 76, 77 | 4 (p.86) |
B | Ciclo de materia y flujo de energía | 78, 79, 80 | 7 (p.86) |
C | Pirámides ecológicas | 81 y 82 | 1 (p.81), 2, 3 (p.82) |
D | Factores limitantes | 83, 84, 85 | 5, 6 (p.86) |
E | Ciclos del Carbono y del Nitrógeno | 87, 88, 89 | 8 (p.90), 9, 12 (p.92) |
F | Ciclos del Fósforo y el Azufre | 90 y 91 | 10, 11 (p.92) |
G | Autorregulación de la población | 93 y 94 | 14, 15 (p.104) |
H | Autorregulación de la comunidad | 95 y 96 | 13 (p.98), 16 (p.104) |
I | Competencia y nicho ecológico | 97 y 98 | 17 (p.104), 18 (p.105) |
J | Biodiversidad | 99 y 100 | 19 (p.105), 20 (p.105-106) |
K | Sucesión ecológica | 101, 102, 103 | 21, 22 (p.106) |
L | Islas Galápagos | 107 | 23, 24 (p.106) |
TEMA 5- GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Dinámica de la geosfera | 109,110,111 | 1 y 2 (p.112) |
B | Riesgo volcánico I | 113,114,115 | 3 (p.123) |
C | Riesgo volcánico II | 116,117,118 | |
D | Riesgo sísmico I | 119 y 120 | 4 (p.123) |
E | Riesgo sísmico II | 121 y 122 | Cuestiones p. 137 |
F | Movimientos de ladera | 124,125,126 | Fotocopia y vídeos |
G | Otros riesgos de origen externo | 127 y 128 | 5 y 6 (p.128) |
H | Inundaciones I | 129 y 130 | 7 y 8 (p.135) |
I | Inundaciones II | 131 y 132 | 9 (p.135) y 10 (p.136) |
J | Riesgos costeros | 133 y 134 | 11 y 12 (p.136) |
K | Vídeo riada de Valencia | ||
TEMA 6- DINÁMICA DE LAS MASAS FLUÍDAS | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Ciclo del agua | 139 y 140 | 1 (p.146) |
B | Composición, estructura, función | 141,142,143 | 2, 3 (p.146) |
C | Dinámica atmosférica vertical | 144,145,146 | 17 (p.170) Esquema p.171 |
D | Circulación general atmosférica | 147 y 148 | 5 (p.153), 8 (p.161) |
E | Corrientes marinas | 149 y 150 | 14, 15 (p.169) |
F | Dinámica oceánica | 151,152,153 | 4 (p.153) |
G | Tipos de precipitaciones | 154 y 155 | 6, 7 (p.157) |
H | Fenómenos atmosféricos | 156 y 157 | 9, 10 (p.161) |
I | El clima en nuestras latitudes | 158,159,160 | 11 (p.161), 16 (p.169) |
J | El clima de bajas latitudes | 162 y 163 | |
K | Cambios climáticos pasados | 164 y 165 | |
L | Cambios presentes y futuros | 166,167,168 | 12 y 13 (p.169) |
TEMA 7- CONTAMINACIÓN DE MASAS FLUIDAS | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | Contaminación del aire | 173,174,175 | 1 (p.190) |
B | Contaminantes del aire | 176 y 177 | 3 (p.190) |
C | Dispersión de contaminantes | 178,179,180 | 2 (p.190) |
D | Efectos de la contaminación (aire) | 181,182,183 | 4 (p.190) |
E | La calidad del aire | 184,185,186 | 12 (p.206) |
F | Contaminación acústica | 187,188,189 | |
G | Contaminación del agua | 191 y 192 | 10 (p.206) |
H | Contaminantes del agua | 193 y 194 | 11 (p.206) |
I | Efectos de la contaminación (agua) | 195 a 198 | 9 (p.206), p.207) |
J | La calidad del agua | 199 y 200 | 5 (p.205) |
K | Potabilización del agua | 201 | 6 (p.205) |
L | Depuración de aguas residuales | 202,203,204 | 7, 8 (p.205) |
TEMA 8- RECURSOS DE LA BIOSFERA | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | El suelo | 209 y 210 | 1 (p.212) |
B | Tipos de suelos | 211 y 212 | 7 (p.218) |
C | Erosión | 213 y 214 | 2, 3 (p.217) |
D | Desertificación | 215,216,217 | 4, 5 (p.217) |
E | Recursos forestales | 219 y 220 | 6 (p.218) |
F | Agricultura y ganadería | 221 y 224 | 8, (p.220) |
G | Tipos de agricultura | 222 y 223 | 9 (p.220) |
H | Recursos marinos | 225,226,227 | 10 (p.224) |
K | Ecosistemas costeros | 228 y 229 | 11 (p.229), 12 (p.230) |
L | El suicidio de la cultura Nazca | 231 | 13, 14 (p.230) |
TEMA 9- RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES | |||
Título | Páginas | Ejercicios clase | |
A | El uso de la energía | 233,234,235 | 1, 2 (p.235) |
B | Energías no renovables | 236,237,238 | 3 (p.239) |
C | Energías renovables | 239,240,241 | 4, 5 (p. 239) |
D | Uso eficiente de la energía | 242,243,244 | 6, 7 (p. 243) |
E | Recursos minerales | 245,246,247 | 8, 9 (p.243) |
F | El hidrógeno como combustible | 249 | 10 (p.244) |
G | Ejercicios complementarios | 247, 248 | 11, 12, 13, 14 |
H | El agua como recurso | 251 a 254 | 1 (p. 256) |
I | La gestión del agua | 254, 255 | 2, 3 (p. 256) |
jueves, 27 de abril de 2017
Plan de Trabajo CTMA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario